選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會 教育界 - æå"¡ä»£è¡¨å¤§æ | é¦æ¸¯æè²å°æ¥äººå"¡å"æ / 選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*. 選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*
選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036* 選舉委員會. 選舉委員會教育界界別分組選舉結果如下: 候選人所得票數 ——— ———— 莫仲輝1,040* 梁永鴻1,059* 何漢權1,076* 邱少雄1,068* 方仲倫1,036*